第4回竜王戦・パラマストーナメント表
観戦及び感想戦に参加できるよう、1日1試合ですべて 22:00〜とします。 (23時からとかでも構いませんよ〜) ※日程変更は、できるだけ次回戦の日程より前にお願いします。 m(_ _)m 日程変更はこちら |
1組 | 基準R点 | ||||||||||||||||
taka-c | 1403 | ━ | ┓ | ||||||||||||||
┣ | 3/24 | ┓ | |||||||||||||||
-yuuji- | 1568 | ━ | ┛ | ┣ | 3/27 | ┓ | |||||||||||
mozuyama | 1670 | ━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/1 | ┓ | |||||||||
MUNENAO | 1715 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 不戦勝 | ┓ | |||||||
Coxiella | 1749 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/8 | ┓ | |||||
Tokkyuu-Haruka | 1791 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 不戦勝 | ┓ | |||
hideji | 1805 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/16 | ||
優勝 | Jun-415 | 1984 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | |
|
|||||||||||||||||
2組 | 基準R点 | ||||||||||||||||
y.haga | 1521 | ━ | ┓ | ||||||||||||||
┣ | 3/25 | ┓ | |||||||||||||||
hideki_ura | 1569 | ━ | ┛ | ┣ | 3/28 | ┓ | |||||||||||
ryuuichihomarego | 1680 | ━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/1 | ┓ | |||||||||
keme 2 | 1724 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/5 | ┓ | |||||||
優勝 | sakie no chichi | 1751 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/9 | ┓ | ||||
O.G.I. | 1797 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/14 | ||||
sidecar | 1856 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ||||
|
|||||||||||||||||
3組 | 基準R点 | ||||||||||||||||
sucide | 1523 | ━ | ┓ | ||||||||||||||
┣ | 不戦勝 | ┓ | |||||||||||||||
takoyaki+ | 1599 | ━ | ┛ | ┣ | 3/31 | ┓ | |||||||||||
wish2000 | 1701 | ━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/2 | ┓ | |||||||||
nezugenta | 1735 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/7 | ┓ | |||||||
kurojiro | 1760 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/10 | ┓ | |||||
Alice-Yuka | 1800 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/14 | ||||
優勝 | Kamesennin | 1948 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | |||
|
|||||||||||||||||
4組 | 基準R点 | ||||||||||||||||
tetriss | 1526 | ━ | ┓ | ||||||||||||||
┣ | 3/26 | ┓ | |||||||||||||||
rookies | 1602 | ━ | ┛ | ┣ | 3/29 | ┓ | |||||||||||
topload | 1704 | ━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/2 | ┓ | |||||||||
優勝 | marufu | 1741 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/7 | ┓ | ||||||
ban-peiyu | 1770 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/13 | ┓ | |||||
ULTRA JIN | 1802 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ | ┣ | 4/15 | ||||
thirai | 1980 | ━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ━ | ━━ | ┛ |
決勝トーナメント表
1組優勝者 | Jun-415 | ━ | ┓ | |||
4/21 | ┣ | Jun-415 | ┓ | |||
2組優勝者 | sakie no chichi | ━ | ┛ | ┃ | 竜王 | |
4/22 | ┣ | Jun-415 | ||||
3組優勝者 | Kamesennin | ━ | ┓ | ┃ | 最連 | |
4/20 | ┣ | Kamesennin | ┛ | marufu(4連勝) | ||
4組優勝者 | marufu | ━ | ┛ |
2001/03/24〜2001/04/22
こんなんに、なりました